
Общее описание
НТД: ТУ 1-595-28-696-2003
Герметик рекомендован для применения в контакте с алюминиевыми сплавами анодированными и неанодированными, магниевыми сплавами, оксидировнными, сталью кадмированной и незащищенной.
Хранение и транспортировка
Герметизирующая паста У-30Э-5 должна храниться в плотно закрытой таре в складском помещении при температуре от минус 20 до плюс 30 ºС.
Гарантийный срок хранения
Герметизирующей пасты У-30Э-5 составляет три месяцев со дня изготовления
Описание
Полисульфидный герметик марки У-30МЭС-5НТ предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений конструкций, приборов и других изделий, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 130 ºС в среде воздуха и топлива.
Характеристики / свойства
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
|---|---|
| У-30МЭС-5НТ | (Марка А) |
| Внешнuй вид пасты | однородный пастообразный материал черного цвета. |
| Жuзнеспособность, ч, в пределах | 2,0-4,0 |
| Условная прочность в момент разрывa, МПа, не менее | 1,76 |
| Относuтельное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 200 |
| Относuтельная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 8 |
| Твердость по Шору А, условные едuницы, не менее | 35 |
| Прочность связu при отслаивании от алюминиевого сплава Д 16, кН/м, не менее | 1,96 |
| Температурный предел хрупкостu, ºС, не выше | минус 36 |
| ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________ |
| У-30МЭC-5НТ | (Марка Б) |
| Внешний вид пасты | однородный пастообразный материал черного цвета |
| Жизнеспоcобность, ч, в пределах | 6,0-10,0 |
| Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее | 1,47 |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 200 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 8 |
| Твердость по Шору А, условные единицы, не менее | 30 |
| Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д 16, кН/м, не менее | 1,47 |
| Температурный предел хрупкости, ºС, не выше | минус 36 |
