
Общее описание
Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-22 используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.
Хранение и транспортировка
Гарантийный срок хранения
Описание
Характеристики / свойства
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
|---|---|
| Наименование показателя | Высший сорт/Первый сорт |
| Внешний вид | Низкоковязкая прозрачная, без видимых механических включений и следов воды |
| Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 |
| Массовая доля эпоксидных групп, %: | 22,1-23,5/22,1-23,5 |
| Массовая доля иона хлора,%, не более | 0,001/0,003 |
| Массовая доля омыляемого хлора,%, не более | 0,2/0,5 |
| Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1,0/- |
| Массовая доля летучих веществ,%, не более | 0,1/0,1 |
| Динамическая вязкость, 50˚С, Па·с | 8-12/7-12 |
| Время желатинизации с отвердителем, ч, не менее | 18/9 |
